| USD Conversion |
| Location | Reg Rate | Area Code |
| Calling Rates USD |
A
B C D E
F G H I
J K L M
N O P Q
R S T U
V W X Y
Z |
| AFGHANISTAN | 0.27 | 93 |
| AFGHANISTAN MOBILE | 0.29 | 937 |
| AFGHANISTAN ROSHAN MOBILE | 0.30 | 9379 |
| ALBANIA | 0.08 | 355 |
| ALBANIA (MOBILE) | 0.33 | 35567 |
| ALBANIA AMC MOBILE | 0.35 | 35568 |
| ALBANIA TIRANA FIXED | 0.04 | 35542 |
| ALBANIA VODAFONE MOBILE | 0.35 | 35569 |
| ALGERIA | 0.10 | 213 |
| ALGERIA (MOBILE) | 0.22 | 21366 |
| ALGERIA (MOBILE) | 0.22 | 21369 |
| ALGERIA CAT FIXED | 0.18 | 2131 |
| ALGERIA ORASCOM MOBILE | 0.20 | 21377 |
| ALGERIA ORASCOM MOBILE | 0.20 | 21379 |
| ALGERIA WATANIYA MOBILE | 0.17 | 21355 |
| ANDORRA | 0.04 | 376 |
| ANDORRA (MOBILE) | 0.37 | 3763 |
| ANDORRA (MOBILE) | 0.37 | 3764 |
| ANDORRA (MOBILE) | 0.37 | 3766 |
| ANGOLA | 0.14 | 244 |
| ANGOLA (MOBILE) | 0.22 | 24491 |
| ANGOLA (MOBILE) | 0.22 | 24492 |
| ANGUILLA | 0.13 | 1264 |
| ANGUILLA (MOBILE) | 0.28 | 1264235 |
| ANGUILLA (MOBILE) | 0.28 | 1264469 |
| ANGUILLA (MOBILE) | 0.28 | 1264476 |
| ANGUILLA (MOBILE) | 0.28 | 1264536 |
| ANGUILLA (MOBILE) | 0.28 | 1264537 |
| ANGUILLA (MOBILE) | 0.28 | 1264538 |
| ANGUILLA (MOBILE) | 0.28 | 1264539 |
| ANGUILLA (MOBILE) | 0.28 | 1264543 |
| ANGUILLA (MOBILE) | 0.28 | 1264729 |
| ANGUILLA (MOBILE) | 0.28 | 1264772 |
| ANGUILLA DIGICEL MOBILE | 0.25 | 1264581 |
| ANGUILLA DIGICEL MOBILE | 0.25 | 1264582 |
| ANGUILLA DIGICEL MOBILE | 0.25 | 1264583 |
| ANGUILLA DIGICEL MOBILE | 0.25 | 1264584 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268720 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268721 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268722 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268724 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268725 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268726 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268732 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268734 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268736 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268783 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268785 |
| ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.13 | 1268788 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 0.13 | 1268 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268464 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268723 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268727 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268728 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268729 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268764 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268770 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268771 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268772 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268773 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268774 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268775 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268776 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268778 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268779 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268780 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268781 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268782 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268784 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268786 |
| ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) | 0.22 | 1268789 |
| ARGENTINA | 0.02 | 54 |
| ARGENTINA (MOBILE) | 0.25 | 549 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54221 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54223 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54230 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54237 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54261 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54291 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54299 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54341 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54342 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54351 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54353 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54358 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54381 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 54387 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 542293 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 542320 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 542322 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 542323 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 542362 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 543487 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 543488 |
| ARGENTINA - OFF-NET | 0.02 | 543489 |
| ARGENTINA BUENOS AIRES FIXED | 0.01 | 5411 |
| ARMENIA | 0.13 | 374 |
| ARMENIA (MOBILE) | 0.23 | 37477 |
| ARMENIA (MOBILE) | 0.23 | 37491 |
| ARMENIA (MOBILE) | 0.23 | 37493 |
| ARMENIA (MOBILE) | 0.23 | 37494 |
| ARMENIA (MOBILE) | 0.23 | 37497 |
| ARMENIA (MOBILE) | 0.23 | 37499 |
| ARMENIA NAGORNI KARABAKH FIXED | 0.23 | 37447 |
| ARMENIA YEREVAN FIXED | 0.07 | 37410 |
| ARUBA | 0.10 | 297 |
| ARUBA (MOBILE) | 0.23 | 29756 |
| ARUBA (MOBILE) | 0.23 | 29759 |
| ARUBA (MOBILE) | 0.23 | 29796 |
| ARUBA (MOBILE) | 0.23 | 29799 |
| ARUBA (MOBILE) | 0.23 | 297600 |
| ARUBA (MOBILE) | 0.23 | 297622 |
| ARUBA DIGICEL MOBILE | 0.24 | 29773 |
| ARUBA DIGICEL MOBILE | 0.24 | 29774 |
| ASCENSION ISLAND | 0.77 | 247 |
| AUSTRALIA | 0.02 | 61 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 6148 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61143 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61145 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61147 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61400 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61401 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61402 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61403 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61404 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61405 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61406 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61407 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61408 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61409 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61410 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61411 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61412 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61413 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61414 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61415 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61416 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61417 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61418 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61419 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61420 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61421 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61422 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61423 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61424 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61425 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61426 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61427 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61428 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61429 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61430 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61431 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61432 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61433 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61434 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61435 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61436 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61437 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61438 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61439 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61447 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61448 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61449 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61450 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 61458 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 614660 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 614661 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 614662 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 614663 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 614664 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 614665 |
| AUSTRALIA (MOBILE) | 0.09 | 614666 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 6128 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 6129 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 6139 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 6173 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61261 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61262 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61380 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61381 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61382 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61383 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61384 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61386 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61387 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61388 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61861 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61862 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61863 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61864 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61865 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61870 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61871 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61872 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61873 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61874 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61881 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61882 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61883 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61884 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61892 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61893 |
| AUSTRALIA METRO | 0.01 | 61894 |
| AUSTRIA | 0.01 | 43 |
| AUSTRIA (AS-MOBILE A) | 0.19 | 43664 |
| AUSTRIA (AS-MOBILE A) | 0.19 | 43680 |
| AUSTRIA (AS-MOBILE A) | 0.19 | 43688 |
| AUSTRIA (AS-MOBILE A) | 0.19 | 4369988 |
| AUSTRIA (AS-MOBILE A) | 0.19 | 4369989 |
| AUSTRIA (AS-MOBILE B) | 0.22 | 43676 |
| AUSTRIA (AS-MOBILE B) | 0.22 | 43677 |
| AUSTRIA HUTCHINSON 3G MOBILE | 0.24 | 43660 |
| AUSTRIA HUTCHINSON 3G MOBILE | 0.24 | 4367833 |
| AUSTRIA HUTCHINSON 3G MOBILE | 0.24 | 4367890 |
| AUSTRIA HUTCHINSON 3G MOBILE | 0.24 | 4367891 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 43681 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 436990 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 436991 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 436992 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 436993 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 436994 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 436995 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 436996 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 436997 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 436999 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 4369980 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 4369981 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 4369982 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 4369983 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 4369984 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 4369985 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 4369986 |
| AUSTRIA MOBILE D CONNECT MOBILE | 0.22 | 4369987 |
| AUSTRIA MOBILE OTHER | 0.16 | 43644 |
| AUSTRIA MOBILE OTHER | 0.16 | 43650 |
| AUSTRIA MOBILE OTHER | 0.16 | 43678 |
| AUSTRIA MOBILE OTHER | 0.16 | 436888 |
| AUSTRIA SPECIAL SVC MOBILE | 0.48 | 43711 |
| AUSTRIA SPECIAL SVC MOBILE | 0.48 | 43730 |
| AUSTRIA SPECIAL SVC MOBILE | 0.48 | 43740 |
| AUSTRIA SPECIAL SVC MOBILE | 0.48 | 43810 |
| AUSTRIA SPECIAL SVC MOBILE | 0.48 | 43820 |
| AZERBAIJAN | 0.13 | 994 |
| AZERBAIJAN (MOBILE) | 0.26 | 99440 |
| AZERBAIJAN (MOBILE) | 0.26 | 99450 |
| AZERBAIJAN (MOBILE) | 0.26 | 99451 |
| AZERBAIJAN (MOBILE) | 0.26 | 99455 |
| AZERBAIJAN (MOBILE) | 0.26 | 99470 |
| AZERBAIJAN (MOBILE) | 0.26 | 99460540 |
| AZERBAIJAN BAKU FIXED | 0.09 | 99412 |
| Calling Rates |
A
B C D E
F G H I
J K L M
N O P Q
R S T U
V W X Y
Z |
| BAHAMAS | 0.03 | 1242 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242357 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242359 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242375 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242395 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242422 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242423 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242424 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242425 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242426 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242427 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242428 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242429 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242431 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242432 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242433 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242434 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242436 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242439 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242441 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242442 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242443 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242445 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242446 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242447 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242448 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242449 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242451 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242452 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242453 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242454 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242455 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242456 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242457 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242458 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242462 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242463 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242464 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242465 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242466 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242467 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242468 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242470 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242471 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242472 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242473 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242474 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242475 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242476 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242477 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242478 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242479 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242481 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242524 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242525 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242533 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242535 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242544 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242551 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242552 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242553 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242554 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242556 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242557 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242558 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242559 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242565 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242577 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242636 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242646 |
| BAHAMAS (MOBILE) | 0.03 | 1242727 |
| BAHRAIN | 0.08 | 973 |
| BAHRAIN (MOBILE) | 0.10 | 97336 |
| BAHRAIN (MOBILE) | 0.10 | 97337 |
| BAHRAIN (MOBILE) | 0.10 | 97338 |
| BAHRAIN (MOBILE) | 0.10 | 97339 |
| BAHRAIN MENA FIXED | 0.18 | 97377 |
| BANGLADESH | 0.06 | 880 |
| BANGLADESH (MOBILE) | 0.06 | 88011 |
| BANGLADESH (MOBILE) | 0.06 | 88015 |
| BANGLADESH (MOBILE) | 0.06 | 88016 |
| BANGLADESH (MOBILE) | 0.06 | 88017 |
| BANGLADESH (MOBILE) | 0.06 | 88018 |
| BANGLADESH (MOBILE) | 0.06 | 88019 |
| BANGLADESH CHITTAGONG | 0.06 | 88031 |
| BANGLADESH DHAKA | 0.06 | 8802 |
| BANGLADESH SYLHET | 0.06 | 88082 |
| BARBADOS | 0.14 | 1246 |
| BARBADOS (MOBILE) | 0.26 | 124623 |
| BARBADOS (MOBILE) | 0.26 | 124624 |
| BARBADOS (MOBILE) | 0.26 | 124625 |
| BARBADOS (MOBILE) | 0.26 | 124645 |
| BARBADOS (MOBILE) | 0.26 | 124652 |
| BARBADOS (MOBILE) | 0.26 | 1246446 |
| BARBADOS (MOBILE) | 0.26 | 1246447 |
| BARBADOS (MOBILE) | 0.26 | 1246448 |
| BARBADOS (MOBILE) | 0.26 | 1246449 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 124626 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 124682 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 124683 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 1246256 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 1246257 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 1246258 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 1246259 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 1246530 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 1246531 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 1246532 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 1246533 |
| BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.22 | 1246534 |
| BELARUS | 0.26 | 375 |
| BELARUS (MOBILE) | 0.30 | 37529 |
| BELARUS (MOBILE) | 0.30 | 37533 |
| BELARUS (MOBILE) | 0.30 | 37544 |
| BELARUS (MOBILE) | 0.30 | 375259 |
| BELGIUM | 0.01 | 32 |
| BELGIUM BASE MOBILE | 0.27 | 3248 |
| BELGIUM MOBISTAR MOBILE | 0.23 | 3249 |
| BELGIUM PROXIMUS MOBILE | 0.19 | 3247 |
| BELGIUM UNIVERSAL ACCESS NUMBER | 0.28 | 3270 |
| BELIZE | 0.26 | 501 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 50160 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 50161 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 501620 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 501621 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 501622 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 501623 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 501624 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 501625 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 501626 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 501627 |
| BELIZE (MOBILE) | 0.27 | 501628 |
| BELIZE SPEEDNET MOBILE | 0.29 | 50166 |
| BELIZE SPEEDNET MOBILE | 0.29 | 50167 |
| BENIN | 0.23 | 229 |
| BENIN MOBILE | 0.28 | 2299 |
| BERMUDA | 0.04 | 1441 |
| BERMUDA (MOBILE) | 0.04 | 14413 |
| BERMUDA (MOBILE) | 0.04 | 14417 |
| BERMUDA (MOBILE) | 0.04 | 144150 |
| BERMUDA (MOBILE) | 0.04 | 144151 |
| BERMUDA (MOBILE) | 0.04 | 144152 |
| BERMUDA (MOBILE) | 0.04 | 144153 |
| BERMUDA (MOBILE) | 0.04 | 144155 |
| BERMUDA (MOBILE) | 0.04 | 144159 |
| BHUTAN | 0.18 | 975 |
| BOLIVIA | 0.16 | 591 |
| BOLIVIA (MOBILE) | 0.17 | 5917 |
| BOLIVIA COCHABAMBA CITY | 0.14 | 59144 |
| BOLIVIA ENTEL MOBILE | 0.16 | 59171 |
| BOLIVIA ENTEL MOBILE | 0.16 | 59172 |
| BOLIVIA ENTEL MOBILE | 0.16 | 59173 |
| BOLIVIA ENTEL MOBILE | 0.16 | 59174 |
| BOLIVIA LA PAZ CITY | 0.06 | 59122 |
| BOLIVIA NUEVATEL MOBILE | 0.17 | 59170 |
| BOLIVIA NUEVATEL MOBILE | 0.17 | 59179 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 591282 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 591283 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 591284 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 591285 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 591286 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 591341 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 591395 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 591398 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5912870 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5912874 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5912875 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5912876 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5912877 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5912878 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5912879 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913929 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913933 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913960 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913961 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913964 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913966 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913973 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913974 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913975 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913976 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913977 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913978 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5913979 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5914434 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5914438 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5914457 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5914491 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5914492 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5914493 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5914498 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 5914499 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122133 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122134 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122135 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122136 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122137 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122138 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122139 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122598 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122895 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122896 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122897 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122898 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59122899 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59128711 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59128712 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59128713 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59128714 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59128731 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59128732 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59128733 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59128734 |
| BOLIVIA RURAL METRO FIXED | 0.15 | 59128735 |
